Eurovia SBL 2014/2015

Zápas: 18.02.2015 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vs. Iskra Svit

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 18.02.2015
88 : 76
Iskra Svit
20/45 (44,44%) Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body 21/37 (56,76%)
5/18 (27,78%) Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body 10/34 (29,41%)
33/38 (86,84%) Úspešné trestné hody/Trestné hody 4/9 (44,44%)
88 Body 76
6 Útočné doskoky 11
30 Obranné doskoky 21
14 Asistencie 14
8 Stratené lopty 13
9 Získané lopty 5

Body

Útočné doskoky

Obranné doskoky

Asistencie

Stratené lopty

Získané lopty

 
 

Individuálne štatistiky: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

# Hráč Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 20/45 (44,44%) 5/18 (27,78%) 33/38 (86,84%) 6 30 14 8 9 1 17 29 88
4 Krajňák Lukáš 6:01 1/1 (100,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 Pipíška Peter 31:22 3/6 (50,00%) 1/5 (20,00%) 3/3 (100,00%) 0 5 1 0 2 1 2 2 12
9 Hrkac Andrija  22:01 0/4 (0,00%) 0/2 (0,00%) 1/2 (50,00%) 2 1 2 1 0 0 1 2 1
10 Bulatovič Goran 39:37 8/15 (53,33%) 0/2 (0,00%) 10/11 (90,91%) 0 10 11 5 3 0 2 9 26
11 Mandič Aco 30:00 2/9 (22,22%) 2/3 (66,67%) 4/5 (80,00%) 1 4 0 0 1 0 3 4 14
15 Kovalík Boris 27:17 0/1 (0,00%) 2/4 (50,00%) 5/6 (83,33%) 1 1 0 0 2 0 4 3 11
17 Osvald Tomáš 3:43 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
35 Brown Stan  40:00 6/9 (66,67%) 0/0 (0,00%) 10/11 (90,91%) 2 9 0 1 1 0 3 9 22
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body

Individuálne štatistiky: Iskra Svit

# Hráč Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Iskra Svit 21/37 (56,76%) 10/34 (29,41%) 4/9 (44,44%) 11 21 14 13 5 6 29 17 76
3 Fouch Christopher 17:02 2/2 (100,00%) 1/7 (14,29%) 0/0 (0,00%) 0 2 3 0 0 0 4 1 7
4 Dratva Filip 3:02 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Black Justin 17:11 3/5 (60,00%) 0/2 (0,00%) 1/3 (33,33%) 1 2 4 5 1 0 5 3 7
6 Vojtek Jozef 28:08 4/6 (66,67%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 4 3 0 1 0 3 2 8
7 Míčka Martin 6:25 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 2 1 0
20 Fodor Goran  25:31 2/2 (100,00%) 4/9 (44,44%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 2 1 4 1 16
22 Jugo Rudolf 8:34 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 1 4 0 0 2 0 0
30 Jackson Lakeem  36:58 7/11 (63,64%) 1/2 (50,00%) 1/2 (50,00%) 4 5 1 2 0 2 2 3 18
32 Oluić Milan 19:57 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 1 1 0 1 2 3 4 3
77 Smajlagič Sven 37:13 2/6 (33,33%) 4/12 (33,33%) 1/2 (50,00%) 4 5 1 1 0 1 3 2 17
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body