Extraliga ženy 2018/2019

Piešťanské Čajky - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Lubin Jessica 29 24:36 5,07/9,28 (54,65%) 0,00/0,03 (0,00%) 2,28/3,97 (57,39%) 3,07 3,45 1,07 1,72 1,31 0,34 1,79 3,90 12,41
Thompson Janee 29 26:41 3,00/6,03 (49,71%) 0,90/3,52 (25,49%) 2,69/3,10 (86,67%) 0,38 2,48 3,62 2,52 1,79 0,10 1,90 3,52 11,38
Jakubcová Ivana 29 25:21 3,38/6,52 (51,85%) 1,07/3,31 (32,29%) 1,07/1,90 (56,36%) 1,38 7,90 1,45 1,14 1,48 0,83 1,93 1,79 11,03
Engelman Monica 11 25:37 2,82/5,91 (47,69%) 1,27/3,91 (32,56%) 0,82/1,00 (81,82%) 1,00 2,27 3,00 1,45 2,18 0,45 2,27 1,09 10,27
Mikulášiková Rebeka 25 20:16 3,20/6,16 (51,95%) 0,40/1,36 (29,41%) 0,92/1,44 (63,89%) 1,44 4,56 1,16 1,52 1,16 0,36 1,96 1,76 8,52
Matejčíková Martina 29 19:31 1,79/4,07 (44,07%) 0,55/2,00 (27,59%) 0,86/1,34 (64,10%) 0,62 2,69 1,79 1,69 1,34 0,17 2,38 1,21 6,10
Deptová (Baburová) Dominika 17 19:58 1,35/3,35 (40,35%) 0,47/2,71 (17,39%) 1,24/1,41 (87,50%) 0,65 1,53 1,41 1,06 0,65 0,06 1,24 1,29 5,35
Baburová Alexandra 24 20:13 2,04/4,21 (48,51%) 0,13/0,92 (13,64%) 0,79/0,88 (90,48%) 0,58 0,96 1,29 0,79 0,54 0,00 1,50 1,25 5,25
Hašková Alexandra 28 19:16 1,57/3,57 (44,00%) 0,07/0,29 (25,00%) 0,82/1,39 (58,97%) 1,14 1,25 1,04 0,82 0,89 0,11 0,82 1,54 4,18
Krč-Turbová Lucia 11 11:11 0,82/2,82 (29,03%) 0,18/0,73 (25,00%) 0,82/1,00 (81,82%) 1,64 1,73 0,82 0,82 0,36 0,00 1,36 1,18 3,00
Majtásová Simona 13 14:07 0,54/1,15 (46,67%) 0,38/1,46 (26,32%) 0,23/0,31 (75,00%) 0,15 0,85 1,31 1,31 0,38 0,15 0,92 0,92 2,46
Dovčíková Martina 21 8:56 0,33/1,19 (28,00%) 0,48/1,29 (37,04%) 0,29/0,95 (30,00%) 0,10 0,57 0,57 0,62 0,24 0,05 1,00 0,76 2,38
Mihaljevičová Ema 25 11:09 0,84/1,80 (46,67%) 0,04/0,08 (50,00%) 0,20/0,60 (33,33%) 0,68 1,24 0,48 0,52 0,52 0,08 1,28 0,60 2,00
Bábiková Tatiana 16 8:32 0,25/0,63 (40,00%) 0,13/0,44 (28,57%) 0,13/0,13 (100,00%) 0,31 0,50 0,69 0,81 0,38 0,00 1,38 0,56 1,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body