Finálová séria o víťaza Tipos extraligy žien v sezóne 2024/25 pokračuje v sobotu 26. apríla o 19.00 h v Diplomat aréne zápasom č. 3.
MBK Ružomberok mal príležitosť získať konečnú tretiu priečku, no tento plán mu zrušila 17-ročná mládežnícka reprezentantka trojbodovou strelou v závere zápasu, čím získala víťazstvo 79:76 na košickú stranu.
Finále nám začalo duelom v Piešťanoch, ktorý Čajky vyhrali nad Sláviou ŠKP vcelku jasne v pomere 75:50.
Už v sobotu odštartuje ďalšia finálová séria play-off extraligy žien medzi Piešťanskými Čajkami a banskobystrickou Sláviou ŠKP.
Evita Herminjardová má v živej pamäti minuloročnú finálovú sériu s Banskou Bystricou.
Tretí rok po sebe má finále basketbalovej Tipos extraligy žien rovnaké zloženie.
Séria o konečné siedme miesto v ženskej Tipos extralige je tradične označovaná ako súboj sklamaných.
V sérii o 5. miesto vyhral BK Slovan Bratislava nad BK ŠK UMB Banská Bystrica v pomere 74:58 a v sérii o 7. miesto zas CBK Košice nad BK Klokani Ivanka pri Dunaji 74:47.
ŠBK Šamorín domácou výhrou nad BK AS Trenčín v odvetnom dueli dvojzápasu o konečnú 9. priečku v Tipos extralige žien potvrdil jej zisk.
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Piešťanské Čajky | 26/2 | 92,86% |
2 | MBK Ružomberok | 25/3 | 89,29% |
3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 20/8 | 71,43% |
4 | YOUNG ANGELS Košice | 17/11 | 60,71% |
5 | BK Slovan Bratislava | 11/17 | 39,29% |
6 | CBK Košice | 8/20 | 28,57% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 11/13 | 45,83% |
2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 7/17 | 29,17% |
3 | ŠBK Šamorín | 6/18 | 25,00% |
4 | BK AS Trenčín | 1/23 | 4,17% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 18/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 16/2 | 88,89% |
3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 14/4 | 77,78% |
4 | YOUNG ANGELS Košice | 12/6 | 66,67% |
5 | BK Slovan Bratislava | 9/9 | 50,00% |
6 | CBK Košice | 8/10 | 44,44% |
7 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 6/12 | 33,33% |
8 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 4/14 | 22,22% |
9 | ŠBK Šamorín | 2/16 | 11,11% |
10 | BK AS Trenčín | 1/17 | 5,56% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Jackovec Oľga
∅ Body: 20,35 |
![]() |
||
2 | Fransson Nicole | YAK | 18,92 |
3 | James Ke´Shunan | PNC | 18,63 |
4 | Kollárová Dominika | UMB | 17,58 |
5 | Sujová Timea | SAM | 16,55 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Pinzan Elisa
∅ Asistencie: 6,29 |
![]() |
||
2 | Rodáková Ema | CBK | 4,81 |
3 | Kraislová Terézia | RBK | 4,81 |
4 | Tripkovič Isidora | SBA | 4,56 |
5 | Mitrasinović Andželika | PNC | 4,26 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Fransson Nicole
∅ Doskoky: 11,75 |
![]() |
||
2 | Rostocka Viktoriia | ATN | 10,60 |
3 | Igbokwe Rita | PNC | 9,42 |
4 | Jackovec Oľga | RBK | 9,10 |
5 | Žilinská Lucia | SBB | 8,33 |