Tretí tím uplynulého ročníka sa však nevyhne zmenám, posilniť sa chce najmä na pozícii pivotky a rozohrávačky.
Prvý zápas baráže skončil remízou 67:67, dnešné stretnutie teda muselo rozhodnúť a to sa aj stalo, BK AS Trenčín na domácej pôde obhájil príslušnosť k Tipos extralige.
Nataša Taušová bude po troch rokoch v Piešťanoch v najbližších sezónach súčasťou americkej univerzity San Francisco Don’s v NCAA.
V baráži o účasť v Tipos extralige žien sa stretávajú BK AS Trenčín a BAM Poprad, prvý duel sa hral pod Tatrami a skončil remízovým výsledkom 67:67.
Avizované výraznejšie zmeny v kádri Piešťanských Čajok prinášajú koniec jednej úspešnej kapitoly.
Ukrajinská basketbalistka Oľga Jackovecová bude vo svojej hráčskej kariére pokračovať v centre dolného Liptova.
Úspešná spolupráca pokračuje, vedenie Piešťanských Čajok sa dohodlo s trénerom Petrom Jankovičom na novej zmluve.
Piešťanské Čajky majú titul! Finálovú sériu uzavreli už v treťom zápase, ktorý vyhrali 82:71 a Sláviu ŠKP Banská Bystrica zvládli pomerom 3:0 na zápasy.
Piate miesto v Tipos extralige žien pre sezónu 2024/25 získal BK Slovan Bratislava, ktorý v piatok zdolal bystrické UMB v pomere 69:47 a sériu vyhral 2:1 na zápasy.
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Piešťanské Čajky | 26/2 | 92,86% |
2 | MBK Ružomberok | 25/3 | 89,29% |
3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 20/8 | 71,43% |
4 | YOUNG ANGELS Košice | 17/11 | 60,71% |
5 | BK Slovan Bratislava | 11/17 | 39,29% |
6 | CBK Košice | 8/20 | 28,57% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 11/13 | 45,83% |
2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 7/17 | 29,17% |
3 | ŠBK Šamorín | 6/18 | 25,00% |
4 | BK AS Trenčín | 1/23 | 4,17% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 18/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 16/2 | 88,89% |
3 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 14/4 | 77,78% |
4 | YOUNG ANGELS Košice | 12/6 | 66,67% |
5 | BK Slovan Bratislava | 9/9 | 50,00% |
6 | CBK Košice | 8/10 | 44,44% |
7 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 6/12 | 33,33% |
8 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 4/14 | 22,22% |
9 | ŠBK Šamorín | 2/16 | 11,11% |
10 | BK AS Trenčín | 1/17 | 5,56% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Jackovec Oľga
∅ Body: 20,28 |
![]() |
||
2 | Fransson Nicole | YAK | 18,92 |
3 | James Ke´Shunan | PNC | 18,73 |
4 | Kollárová Dominika | UMB | 17,58 |
5 | Sujová Timea | SAM | 16,55 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Pinzan Elisa
∅ Asistencie: 6,19 |
![]() |
||
2 | Rodáková Ema | CBK | 4,81 |
3 | Kraislová Terézia | RBK | 4,78 |
4 | Tripkovič Isidora | SBA | 4,56 |
5 | Mitrasinović Andželika | PNC | 4,31 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Fransson Nicole
∅ Doskoky: 11,75 |
![]() |
||
2 | Rostocka Viktoriia | ATN | 10,60 |
3 | Igbokwe Rita | PNC | 9,44 |
4 | Jackovec Oľga | RBK | 9,09 |
5 | Žilinská Lucia | SBB | 8,32 |