Extraliga ženy 2015/2016

Adela Kudličková

Kudličková Adela

Meno: Adela Kudličková
Výška: 166 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 23.08.1994
Miesto narodenia: Ružomberok

Na zápas Štatistiky Suma
33:10 Odohraný čas 1293:44
1,67 / 4,64 (35,91%) Streľba za 2 body (M/A) 65 / 181 (35,91%)
0,46 / 1,90 (24,32%) Streľba za 3 body (M/A) 18 / 74 (24,32%)
1,62 / 2,08 (77,78%) Trestné hody (M/A) 63 / 81 (77,78%)
2,21 / 0,38 Doskoky obranné/útočné 86 / 15
1,79 Asistencie 70
3,90 Stratené lopty 152
1,03 Získané lopty 40
0,10 Bloky 4
2,36 / 2,90 Fauly/Získané fauly 92 / 113
6,33 Body 247
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BK Slovan Bratislava 33:29 1/3 (33,33%) 0/3 (0,00%) 0/2 (0,00%) 0 0 0 5 0 0 2 3 2
vs. Piešťanské Čajky 32:45 1/6 (16,67%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 3 0 0 0 1 2
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 37:40 1/2 (50,00%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 3 3 1 0 3 0 5
vs. MBK Ružomberok 31:43 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 2 2 5 1 0 2 2 8
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 40:00 0/2 (0,00%) 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 0 4 2 6 1 0 4 3 6
vs. ŠBK Šamorín 36:07 4/9 (44,44%) 0/0 (0,00%) 2/3 (66,67%) 0 6 3 1 1 1 2 2 10
vs. GOOD ANGELS Košice 30:32 1/3 (33,33%) 0/3 (0,00%) 3/4 (75,00%) 1 1 2 7 2 0 4 3 5
vs. BK Slovan Bratislava 38:14 2/4 (50,00%) 2/6 (33,33%) 2/2 (100,00%) 0 3 3 7 1 0 2 4 12
vs. Piešťanské Čajky 27:36 0/3 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/2 (0,00%) 0 0 5 4 1 0 1 2 0
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 27:18 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 0 3 1 0 0 4 1 4
vs. MBK Ružomberok 24:52 0/2 (0,00%) 0/2 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 3 0 1 0 0 2 3 2
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 38:59 2/6 (33,33%) 2/5 (40,00%) 2/2 (100,00%) 0 6 5 5 1 0 4 3 12
vs. ŠBK Šamorín 39:02 2/4 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 2 1 0 0 2 2 4
vs. GOOD ANGELS Košice 35:05 4/8 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 2 4 2 0 2 3 8
vs. BK Slovan Bratislava 34:58 1/2 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 1 2 0 0 3 0 2
vs. Piešťanské Čajky 29:34 1/5 (20,00%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 3 0 5 0 0 2 3 4
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 32:12 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 4/4 (100,00%) 0 3 0 4 0 1 5 2 4
vs. MBK Ružomberok 19:32 0/2 (0,00%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 0 4 0 0 1 2 3
vs. BK Slovan Bratislava 31:30 1/2 (50,00%) 0/3 (0,00%) 4/4 (100,00%) 0 0 3 4 1 1 2 2 6
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 38:12 2/6 (33,33%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 5 2 4 0 0 1 4 6
vs. BK Slovan Bratislava 39:29 0/3 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 1 4 2 0 1 2 3
vs. BK Slovan Bratislava 35:19 2/5 (40,00%) 1/3 (33,33%) 4/8 (50,00%) 0 0 5 2 0 0 2 6 11
vs. BK Slovan Bratislava 33:11 4/8 (50,00%) 0/1 (0,00%) 1/2 (50,00%) 2 2 0 4 1 0 1 1 9
vs. BK Slovan Bratislava 34:52 3/7 (42,86%) 0/3 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 4 1 2 3 0 1 4 8
vs. ŠBK Šamorín 36:33 2/9 (22,22%) 0/1 (0,00%) 4/6 (66,67%) 5 7 3 2 1 0 3 8 8
vs. GOOD ANGELS Košice 32:45 3/7 (42,86%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 1 0 8 1 0 3 2 8
vs. BK Slovan Bratislava 35:43 2/6 (33,33%) 1/1 (100,00%) 1/3 (33,33%) 0 3 0 4 2 0 2 3 8
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 36:14 3/7 (42,86%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 4 3 1 0 3 2 9
vs. Piešťanské Čajky 26:21 0/2 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 7 1 0 0 0 0
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 35:30 2/4 (50,00%) 0/1 (0,00%) 4/6 (66,67%) 1 1 2 4 2 0 5 7 8
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 26:05 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 1/1 (100,00%) 0 1 3 0 3 0 2 2 7
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 33:53 0/3 (0,00%) 1/7 (14,29%) 2/2 (100,00%) 0 1 1 3 4 0 4 4 5
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 36:47 4/7 (57,14%) 1/3 (33,33%) 1/1 (100,00%) 0 5 2 3 1 1 3 3 12
vs. MBK Ružomberok 31:28 0/1 (0,00%) 1/1 (100,00%) 4/4 (100,00%) 0 3 2 3 0 0 3 3 7
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 36:09 2/3 (66,67%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 0 8 4 0 2 2 7
vs. MBK Ružomberok 34:07 0/3 (0,00%) 1/3 (33,33%) 2/2 (100,00%) 0 1 2 7 0 0 2 3 5
vs. ŠBK Šamorín 33:17 3/6 (50,00%) 0/1 (0,00%) 4/5 (80,00%) 0 0 1 4 0 0 1 4 10
vs. MBK Ružomberok 27:45 2/6 (33,33%) 1/1 (100,00%) 2/2 (100,00%) 0 4 1 2 1 0 4 6 9
vs. GOOD ANGELS Košice 28:56 3/9 (33,33%) 0/2 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 1 3 6 1 0 2 6 8
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body