Extraliga ženy 2015/2016

Jana Štefaňáková

Štefaňáková Jana

Meno: Jana Štefaňáková
Výška: 184 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 18.09.1992
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Na zápas Štatistiky Suma
12:19 Odohraný čas 209:28
0,12 / 0,76 (15,38%) Streľba za 2 body (M/A) 2 / 13 (15,38%)
0,00 / 0,06 (0,00%) Streľba za 3 body (M/A) 0 / 1 (0,00%)
0,18 / 0,59 (30,00%) Trestné hody (M/A) 3 / 10 (30,00%)
1,41 / 0,76 Doskoky obranné/útočné 24 / 13
0,41 Asistencie 7
0,88 Stratené lopty 15
0,35 Získané lopty 6
0,24 Bloky 4
1,41 / 0,82 Fauly/Získané fauly 24 / 14
0,41 Body 7
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BAM Poprad 5:56 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 0 0 1 0 0 0
vs. GOOD ANGELS Košice 16:39 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/2 (0,00%) 1 3 1 1 0 0 3 1 0
vs. Piešťanské Čajky 10:33 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 0 1 0 0 1 0 0
vs. MBK Ružomberok 13:02 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ŠBK Šamorín 5:53 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 2 0 1 0 0 0 0 0
vs. BK Slovan Bratislava 11:10 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1/4 (25,00%) 2 0 2 1 0 0 4 2 1
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 8:50 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 1 1 2 0 1 0
vs. BAM Poprad 8:56 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 2 0 1 0 0 0 1 0
vs. GOOD ANGELS Košice 14:07 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 2 0 1 4 0 2 2 3
vs. Piešťanské Čajky 16:03 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 0 1 0 0 2 0 0
vs. MBK Ružomberok 14:08 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 0 1 0 0 3 2 0
vs. ŠBK Šamorín 8:15 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 3 0 0
vs. BK Slovan Bratislava 12:21 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 2 1 0 0 1 1 2
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 13:29 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 3 1 0 0 0 0 0 1 1
vs. BAM Poprad 15:03 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 2 0 3 0 0 1 1 0
vs. GOOD ANGELS Košice 21:29 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 1 2 0 1 0 1 2 0
vs. Piešťanské Čajky 13:34 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 2 0 0 3 0 0
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body