Extraliga ženy 2015/2016

Petra Števulová

Števulová Petra

Meno: Petra Števulová
Výška: 175 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 14.03.1995
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Na zápas Štatistiky Suma
20:02 Odohraný čas 801:14
1,65 / 4,80 (34,38%) Streľba za 2 body (M/A) 66 / 192 (34,38%)
0,68 / 3,23 (20,93%) Streľba za 3 body (M/A) 27 / 129 (20,93%)
0,43 / 0,58 (73,91%) Trestné hody (M/A) 17 / 23 (73,91%)
1,38 / 0,65 Doskoky obranné/útočné 55 / 26
0,25 Asistencie 10
1,00 Stratené lopty 40
0,63 Získané lopty 25
0,08 Bloky 3
1,25 / 0,78 Fauly/Získané fauly 50 / 31
5,75 Body 230
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. MBK Ružomberok 32:08 1/3 (33,33%) 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 3 0 1 0 0 3 1 2
vs. ŠBK Šamorín 28:17 3/11 (27,27%) 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 1 5 0 2 1 0 1 0 9
vs. BK Slovan Bratislava 33:35 2/7 (28,57%) 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 2 2 2 1 0 3 1 4
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 26:39 5/11 (45,45%) 0/7 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 4 0 1 1 0 1 0 10
vs. BAM Poprad 29:06 1/4 (25,00%) 0/3 (0,00%) 1/1 (100,00%) 2 3 1 2 2 1 4 1 3
vs. GOOD ANGELS Košice 25:15 1/4 (25,00%) 2/9 (22,22%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 0 0 0 0 8
vs. Piešťanské Čajky 21:19 2/5 (40,00%) 1/6 (16,67%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 1 0 0 1 1 7
vs. MBK Ružomberok 27:58 2/7 (28,57%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 1 0 0 0 3 1 7
vs. ŠBK Šamorín 25:52 2/8 (25,00%) 2/3 (66,67%) 2/2 (100,00%) 1 0 1 1 0 1 3 3 12
vs. BK Slovan Bratislava 16:23 1/5 (20,00%) 0/2 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 2 1 0 0 0 0 1 3
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 9:51 1/2 (50,00%) 0/3 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 0 0 1 0 1 2 1 4
vs. BAM Poprad 16:18 1/4 (25,00%) 0/4 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 0 0 2 1 0 1 1 4
vs. GOOD ANGELS Košice 15:11 0/4 (0,00%) 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 1 0 0 1 0 0
vs. Piešťanské Čajky 18:37 0/3 (0,00%) 2/4 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 3 1 0 2 1 6
vs. MBK Ružomberok 18:25 2/4 (50,00%) 2/5 (40,00%) 0/0 (0,00%) 2 0 0 1 1 0 3 0 10
vs. ŠBK Šamorín 20:31 1/1 (100,00%) 2/5 (40,00%) 0/0 (0,00%) 3 4 0 1 1 0 2 0 8
vs. BK Slovan Bratislava 18:31 2/6 (33,33%) 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 1 2 0 1 0 4
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 8:33 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 1 0 2 0 2
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 29:20 2/6 (33,33%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 1 0 0 1 0 7
vs. BAM Poprad 8:56 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 0 0 0 1 1 2
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 15:13 4/11 (36,36%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 1 0 0 1 11
vs. GOOD ANGELS Košice 17:31 2/4 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 2 0 0 2 0 4
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 26:31 5/10 (50,00%) 0/2 (0,00%) 0/2 (0,00%) 0 1 0 0 1 0 0 2 10
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 19:42 3/5 (60,00%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0 4 0 2 2 0 1 0 9
vs. Piešťanské Čajky 10:26 1/1 (100,00%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 1 2 0 2 0 0 0 3 5
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 28:59 1/5 (20,00%) 1/4 (25,00%) 2/2 (100,00%) 0 2 0 2 2 0 0 1 7
vs. MBK Ružomberok 13:54 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 2 0 0 0 1 0
vs. ŠBK Šamorín 6:10 1/2 (50,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 0 0 1 0 2
vs. BK Slovan Bratislava 19:03 1/6 (16,67%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 2 1 1 1 1 0 0 0 5
vs. BK Slovan Bratislava 18:05 4/9 (44,44%) 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 0 0 0 0 11
vs. BK Slovan Bratislava 13:35 1/4 (25,00%) 0/1 (0,00%) 3/4 (75,00%) 0 1 0 0 1 0 1 1 5
vs. BK Slovan Bratislava 14:29 0/2 (0,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. BK SOŠŽ Cassovia KE 19:35 1/3 (33,33%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 3 2 2 2 1 0 1 2 2
vs. BK Slovan Bratislava 17:22 2/6 (33,33%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 0 1 0 0 3 1 7
vs. BK Slovan Bratislava 27:00 4/7 (57,14%) 1/3 (33,33%) 1/2 (50,00%) 0 1 1 1 1 0 1 2 12
vs. BAM Poprad 15:45 0/0 (0,00%) 1/6 (16,67%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 0 0 0 0 0 3
vs. GOOD ANGELS Košice 28:00 2/4 (50,00%) 0/4 (0,00%) 3/4 (75,00%) 0 2 0 0 2 0 2 2 7
vs. GOOD ANGELS Košice 20:56 3/7 (42,86%) 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 0 1 0 3 1 9
vs. Piešťanské Čajky 13:59 0/2 (0,00%) 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
vs. GOOD ANGELS Košice 24:14 0/4 (0,00%) 3/4 (75,00%) 0/0 (0,00%) 2 0 0 2 0 0 0 0 9
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body