Eurovia SBL 2015/2016

Reginald Keely

Keely Reginald

Meno: Reginald Keely
Výška: 206 cm
Št. pr.: USA
Dátum narodenia: 09.06.1991
Miesto narodenia: University Heights, OHIO (USA)

Na zápas Štatistiky Suma
24:42 Odohraný čas 1087:06
5,07 / 8,80 (57,62%) Streľba za 2 body (M/A) 223 / 387 (57,62%)
0,14 / 0,34 (40,00%) Streľba za 3 body (M/A) 6 / 15 (40,00%)
2,68 / 3,93 (68,21%) Trestné hody (M/A) 118 / 173 (68,21%)
4,23 / 2,02 Doskoky obranné/útočné 186 / 89
1,36 Asistencie 60
2,07 Stratené lopty 91
1,09 Získané lopty 48
1,02 Bloky 45
2,80 / 3,45 Fauly/Získané fauly 123 / 152
13,23 Body 582
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 26:50 7/11 (63,64%) 0/0 (0,00%) 3/3 (100,00%) 1 5 2 2 6 0 4 3 17
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 20:26 2/6 (33,33%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 5 2 0 1 1 4 0 4
vs. MBK SPU Nitra 5:34 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 1 0 4 0 0
vs. Iskra Svit 33:01 8/13 (61,54%) 0/0 (0,00%) 7/8 (87,50%) 4 10 3 5 5 1 3 10 23
vs. BK Inter Bratislava 20:59 5/7 (71,43%) 0/0 (0,00%) 2/4 (50,00%) 5 2 2 2 1 0 5 3 12
vs. BK Levickí Patrioti 14:58 3/6 (50,00%) 0/0 (0,00%) 4/6 (66,67%) 1 1 0 2 1 1 4 4 10
vs. BC Prievidza 16:43 1/6 (16,67%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 4 1 0 6 0 1 2 0 2
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 19:04 8/11 (72,73%) 0/0 (0,00%) 5/7 (71,43%) 1 6 0 2 1 1 1 5 21
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 34:00 5/11 (45,45%) 3/4 (75,00%) 4/4 (100,00%) 1 3 0 4 3 0 4 5 23
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 25:12 3/7 (42,86%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 3 0 2 1 0 2 6 8
vs. MBK SPU Nitra 19:30 5/9 (55,56%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 3 2 1 2 1 0 1 2 11
vs. Iskra Svit 33:32 10/14 (71,43%) 0/1 (0,00%) 1/2 (50,00%) 3 6 2 0 0 1 4 4 21
vs. BK Inter Bratislava 24:10 4/10 (40,00%) 0/1 (0,00%) 7/9 (77,78%) 1 5 1 3 1 4 4 6 15
vs. BK Levickí Patrioti 13:49 1/3 (33,33%) 0/1 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 4 1 1 1 0 1 1 3
vs. BC Prievidza 31:00 7/11 (63,64%) 0/0 (0,00%) 6/6 (100,00%) 1 1 4 1 0 2 3 4 20
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 15:19 7/10 (70,00%) 0/0 (0,00%) 3/5 (60,00%) 1 2 0 3 2 0 2 3 17
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 22:00 4/7 (57,14%) 0/0 (0,00%) 7/9 (77,78%) 1 9 2 1 1 2 2 5 15
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 21:52 4/10 (40,00%) 0/0 (0,00%) 5/7 (71,43%) 3 2 1 3 3 0 1 9 13
vs. MBK SPU Nitra 25:32 6/11 (54,55%) 0/0 (0,00%) 3/3 (100,00%) 2 8 2 3 0 1 1 8 15
vs. Iskra Svit 28:43 9/14 (64,29%) 0/0 (0,00%) 3/7 (42,86%) 3 7 2 1 1 2 0 6 21
vs. BK Inter Bratislava 27:18 6/11 (54,55%) 0/0 (0,00%) 3/6 (50,00%) 3 3 0 3 0 0 5 3 15
vs. BK Levickí Patrioti 37:26 7/11 (63,64%) 0/0 (0,00%) 1/3 (33,33%) 4 8 2 1 5 0 2 6 15
vs. BC Prievidza 22:40 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 1/1 (100,00%) 0 3 2 1 0 0 5 2 5
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 27:47 9/12 (75,00%) 0/0 (0,00%) 6/8 (75,00%) 3 6 3 4 0 2 4 5 24
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 37:49 10/16 (62,50%) 0/1 (0,00%) 2/6 (33,33%) 4 9 3 2 0 2 3 5 22
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 36:35 4/8 (50,00%) 1/1 (100,00%) 4/7 (57,14%) 0 5 2 2 1 2 2 6 15
vs. BK Inter Bratislava 22:39 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 2 2 3 1 0 3 2 6
vs. MBK SPU Nitra 31:11 8/11 (72,73%) 0/0 (0,00%) 6/7 (85,71%) 2 8 0 5 1 1 3 5 22
vs. BK Inter Bratislava 22:04 4/8 (50,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 3 2 1 1 1 1 2 2 9
vs. Iskra Svit 33:51 4/10 (40,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 1 6 3 2 1 3 3 3 9
vs. BC Prievidza 34:06 11/14 (78,57%) 0/1 (0,00%) 2/3 (66,67%) 3 2 2 1 1 1 3 4 24
vs. BC Prievidza 23:03 2/7 (28,57%) 0/0 (0,00%) 1/3 (33,33%) 1 3 2 1 0 2 5 2 5
vs. BC Prievidza 14:43 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 3/4 (75,00%) 3 2 0 2 0 1 2 3 5
vs. BC Prievidza 21:32 4/4 (100,00%) 0/0 (0,00%) 5/6 (83,33%) 0 4 1 2 0 1 2 4 13
vs. BK Inter Bratislava 34:29 8/10 (80,00%) 0/0 (0,00%) 3/6 (50,00%) 1 5 1 0 0 1 4 4 19
vs. BC Prievidza 26:00 6/6 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 1 4 4 2 0 2 4 2 13
vs. BC Prievidza 25:45 8/9 (88,89%) 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 6 1 0 4 0 1 3 1 19
vs. BK Levickí Patrioti 11:39 2/4 (50,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 1 2 0 0 0 0 3 1 5
vs. BK Levickí Patrioti 35:00 4/11 (36,36%) 0/0 (0,00%) 0/2 (0,00%) 3 8 2 3 2 4 2 2 8
vs. BK Levickí Patrioti 24:45 6/12 (50,00%) 0/1 (0,00%) 1/1 (100,00%) 4 5 2 2 0 0 3 1 13
vs. BC Prievidza 23:37 1/7 (14,29%) 0/0 (0,00%) 2/4 (50,00%) 1 7 0 2 0 1 3 0 4
vs. BK Levickí Patrioti 19:15 3/9 (33,33%) 1/1 (100,00%) 7/7 (100,00%) 1 4 2 2 1 1 2 4 16
vs. BK Levickí Patrioti 15:25 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 2 0 0 3 1 2
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 26:13 10/14 (71,43%) 0/0 (0,00%) 3/5 (60,00%) 6 4 0 0 4 2 0 0 23
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body