Eurovia SBL 2015/2016

Shore Adenekan

Adenekan Shore

Meno: Shore Adenekan
Výška: 205 cm
Št. pr.: ANG
Dátum narodenia: 01.01.1992
Miesto narodenia: Londýn, ANGLICKO

Na zápas Štatistiky Suma
13:25 Odohraný čas 429:18
1,59 / 2,53 (62,96%) Streľba za 2 body (M/A) 51 / 81 (62,96%)
0,00 / 0,00 (0,00%) Streľba za 3 body (M/A) 0 / 0 (0,00%)
0,69 / 1,53 (44,90%) Trestné hody (M/A) 22 / 49 (44,90%)
1,97 / 1,09 Doskoky obranné/útočné 63 / 35
0,56 Asistencie 18
1,34 Stratené lopty 43
0,22 Získané lopty 7
0,75 Bloky 24
1,41 / 1,31 Fauly/Získané fauly 45 / 42
3,88 Body 124
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BC Prievidza 13:56 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2/6 (33,33%) 2 1 0 1 0 0 0 4 2
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 2:55 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/1 (100,00%) 0 0 0 0 0 0 1 1 3
vs. KB Košice 20:31 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/4 (25,00%) 0 1 0 0 0 0 1 3 5
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 10:36 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 1 2 1 1 1 1 0 1 2
vs. MBK SPU Nitra 22:24 4/6 (66,67%) 0/0 (0,00%) 0/2 (0,00%) 5 5 0 4 0 1 2 1 8
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 12:20 3/3 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 0 2 0 1 1 1 6
vs. BK Inter Bratislava 12:04 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 2 3 1 1 0 0 0 1 3
vs. BK Levickí Patrioti 17:50 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0/2 (0,00%) 1 4 0 0 1 1 0 1 2
vs. BC Prievidza 11:47 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 3 0 0 2 0 2
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 14:52 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 2/6 (33,33%) 1 4 0 2 0 0 1 4 6
vs. KB Košice 11:00 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 2 1 1 0 0 0 2 4
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 9:32 3/3 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 3 0 1 5 1 6
vs. MBK SPU Nitra 10:24 1/3 (33,33%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 1 0 2 1 0 1 1 3
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 17:12 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 3 0 0 0 2 3 1 1
vs. BK Inter Bratislava 18:43 2/4 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 5 2 3 0 1 5 3 4
vs. BK Levickí Patrioti 38:42 7/12 (58,33%) 0/0 (0,00%) 3/4 (75,00%) 4 8 0 2 1 7 4 3 17
vs. BC Prievidza 4:46 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 3:36 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. KB Košice 9:57 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 0 1 0 1 0 0 0
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 22:53 5/7 (71,43%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 2 3 1 2 0 2 1 1 11
vs. BK Inter Bratislava 2:10 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK Levickí Patrioti 2:11 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 22:42 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/1 (100,00%) 5 2 1 4 0 1 4 3 5
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 5:04 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1/4 (25,00%) 1 0 0 0 1 0 2 3 1
vs. KB Košice 8:57 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 3 0 0 1 0 0 0
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 5:16 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 0 0 3 0 0 2 0 2
vs. MBK SPU Nitra 6:21 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 1 1 1 0 0 0 0
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 11:36 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 1/4 (25,00%) 0 2 0 2 0 1 0 4 7
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 10:01 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 3 1 0 0 0 0 1 5
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 25:11 5/8 (62,50%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 4 2 2 2 1 3 5 1 10
vs. BK Inter Bratislava 38:06 3/5 (60,00%) 0/0 (0,00%) 1/1 (100,00%) 1 4 3 1 0 0 4 1 7
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 5:43 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 0 0 0 0 2
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body