Eurovia SBL 2015/2016

Branislav Jaray

Jaray Branislav

Meno: Branislav Jaray
Výška:  cm
Št. pr.:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:

Na zápas Štatistiky Suma
4:39 Odohraný čas 74:27
0,38 / 0,56 (66,67%) Streľba za 2 body (M/A) 6 / 9 (66,67%)
0,00 / 0,56 (0,00%) Streľba za 3 body (M/A) 0 / 9 (0,00%)
0,00 / 0,06 (0,00%) Trestné hody (M/A) 0 / 1 (0,00%)
0,19 / 0,06 Doskoky obranné/útočné 3 / 1
0,31 Asistencie 5
0,19 Stratené lopty 3
0,25 Získané lopty 4
0,00 Bloky 0
0,63 / 0,13 Fauly/Získané fauly 10 / 2
0,75 Body 12
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 1:20 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
vs. MBK SPU Nitra 4:41 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 1:44 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK Levickí Patrioti 1:21 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 1 0 0 0 1 0 0
vs. BC Prievidza 0:11 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 11:09 1/2 (50,00%) 0/3 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0 1 1 1 1 0 1 1 2
vs. MBK SPU Nitra 6:33 1/1 (100,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 1 0 0 0 2 0 2
vs. BK Levickí Patrioti 0:08 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 18:13 0/1 (0,00%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 2 1 2 0 3 1 0
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 2:47 1/1 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 0:05 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK SPU Nitra 6:15 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 3:03 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 2:53 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 13:36 2/2 (100,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 0 1 0 0 2 0 4
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 0:28 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body