Eurovia SBL 2015/2016

Bernard Thompson

Thompson Bernard

Meno: Bernard Thompson
Výška: 190 cm
Št. pr.: USA
Dátum narodenia: 18.01.1993
Miesto narodenia: Conyers, GEORGIA (USA)

Na zápas Štatistiky Suma
28:01 Odohraný čas 1233:01
4,30 / 7,95 (54,00%) Streľba za 2 body (M/A) 189 / 350 (54,00%)
1,39 / 3,82 (36,31%) Streľba za 3 body (M/A) 61 / 168 (36,31%)
3,41 / 4,59 (74,26%) Trestné hody (M/A) 150 / 202 (74,26%)
3,48 / 1,86 Doskoky obranné/útočné 153 / 82
2,48 Asistencie 109
2,48 Stratené lopty 109
2,07 Získané lopty 91
0,52 Bloky 23
2,68 / 4,41 Fauly/Získané fauly 118 / 194
16,16 Body 711
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 28:27 4/6 (66,67%) 1/5 (20,00%) 8/8 (100,00%) 1 4 1 3 5 2 4 5 19
vs. KB Košice 26:57 4/7 (57,14%) 3/5 (60,00%) 1/4 (25,00%) 0 1 1 3 2 0 4 4 18
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 33:48 3/3 (100,00%) 3/7 (42,86%) 1/4 (25,00%) 1 4 3 1 3 0 1 3 16
vs. MBK SPU Nitra 20:49 2/6 (33,33%) 2/5 (40,00%) 0/1 (0,00%) 2 4 2 2 1 1 2 1 10
vs. Iskra Svit 31:46 7/14 (50,00%) 1/4 (25,00%) 2/2 (100,00%) 1 4 4 2 4 0 4 4 19
vs. BK Inter Bratislava 36:05 5/10 (50,00%) 1/4 (25,00%) 3/4 (75,00%) 1 2 4 2 4 1 3 5 16
vs. BK Levickí Patrioti 27:43 3/3 (100,00%) 3/3 (100,00%) 1/2 (50,00%) 3 0 2 5 0 2 4 2 16
vs. BC Prievidza 34:31 5/8 (62,50%) 2/5 (40,00%) 5/8 (62,50%) 1 0 4 1 1 0 2 4 21
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 28:10 4/8 (50,00%) 0/2 (0,00%) 5/8 (62,50%) 5 7 2 4 6 1 0 6 13
vs. KB Košice 31:33 3/8 (37,50%) 4/10 (40,00%) 3/4 (75,00%) 4 6 1 2 2 1 3 6 21
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 23:36 2/9 (22,22%) 0/1 (0,00%) 4/6 (66,67%) 0 0 4 3 3 0 4 6 8
vs. MBK SPU Nitra 28:18 8/10 (80,00%) 1/3 (33,33%) 2/3 (66,67%) 2 2 3 1 3 0 1 2 21
vs. Iskra Svit 31:52 4/7 (57,14%) 0/2 (0,00%) 4/6 (66,67%) 1 3 6 3 0 0 1 3 12
vs. BK Inter Bratislava 37:45 3/10 (30,00%) 0/2 (0,00%) 13/15 (86,67%) 4 6 4 3 0 0 2 9 19
vs. BK Levickí Patrioti 32:43 2/10 (20,00%) 2/6 (33,33%) 8/12 (66,67%) 4 8 3 5 2 1 3 11 18
vs. BC Prievidza 23:29 1/3 (33,33%) 0/1 (0,00%) 1/2 (50,00%) 2 1 1 5 1 1 3 3 3
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 17:26 6/7 (85,71%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 3 1 2 4 0 1 2 14
vs. KB Košice 27:35 7/15 (46,67%) 1/3 (33,33%) 1/1 (100,00%) 7 7 0 1 1 0 5 5 18
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 20:45 3/5 (60,00%) 2/4 (50,00%) 3/3 (100,00%) 0 3 3 3 1 0 2 3 15
vs. MBK SPU Nitra 27:07 3/4 (75,00%) 3/5 (60,00%) 0/2 (0,00%) 2 8 5 0 3 1 3 4 15
vs. Iskra Svit 19:49 0/3 (0,00%) 1/3 (33,33%) 3/4 (75,00%) 2 2 3 1 1 0 2 3 6
vs. BK Inter Bratislava 31:43 5/11 (45,45%) 0/2 (0,00%) 5/7 (71,43%) 1 5 2 2 3 0 3 6 15
vs. BK Levickí Patrioti 36:34 2/7 (28,57%) 3/7 (42,86%) 2/2 (100,00%) 2 5 7 2 1 1 2 7 15
vs. BC Prievidza 0:01 5/10 (50,00%) 0/1 (0,00%) 4/7 (57,14%) 1 2 2 1 8 1 3 5 14
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 26:02 4/8 (50,00%) 0/3 (0,00%) 5/6 (83,33%) 1 7 3 0 3 0 1 6 13
vs. KB Košice 33:19 2/7 (28,57%) 2/5 (40,00%) 2/4 (50,00%) 1 4 2 3 0 2 0 4 12
vs. BC Prievidza 20:41 2/5 (40,00%) 0/1 (0,00%) 5/6 (83,33%) 1 1 1 3 0 0 3 4 9
vs. BC Prievidza 23:34 4/7 (57,14%) 0/1 (0,00%) 3/5 (60,00%) 3 1 4 0 0 1 4 4 11
vs. BC Prievidza 31:36 6/12 (50,00%) 0/2 (0,00%) 1/3 (33,33%) 4 3 1 1 2 0 4 3 13
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 26:56 5/6 (83,33%) 3/4 (75,00%) 1/2 (50,00%) 4 1 1 4 2 0 4 1 20
vs. BC Prievidza 35:37 5/9 (55,56%) 2/5 (40,00%) 5/6 (83,33%) 1 3 1 1 0 1 4 6 21
vs. MBK SPU Nitra 36:53 8/11 (72,73%) 0/2 (0,00%) 6/6 (100,00%) 2 4 1 4 4 0 3 9 22
vs. BC Prievidza 19:32 1/1 (100,00%) 0/1 (0,00%) 2/2 (100,00%) 0 3 5 4 1 1 4 1 4
vs. BK Inter Bratislava 29:09 2/4 (50,00%) 5/8 (62,50%) 5/5 (100,00%) 0 1 2 1 0 4 2 5 24
vs. BK Inter Bratislava 32:45 6/10 (60,00%) 2/7 (28,57%) 11/11 (100,00%) 3 3 3 2 0 0 3 9 29
vs. BK Inter Bratislava 30:29 5/5 (100,00%) 4/10 (40,00%) 3/4 (75,00%) 1 6 0 6 0 0 1 5 25
vs. Iskra Svit 24:46 3/6 (50,00%) 1/5 (20,00%) 2/2 (100,00%) 2 6 1 3 1 0 3 2 11
vs. BK Inter Bratislava 35:34 7/13 (53,85%) 1/4 (25,00%) 2/3 (66,67%) 2 2 2 3 3 1 2 6 19
vs. BK Inter Bratislava 32:38 4/7 (57,14%) 1/5 (20,00%) 6/7 (85,71%) 1 3 4 3 3 0 4 6 17
vs. Iskra Svit 35:36 12/18 (66,67%) 3/3 (100,00%) 3/4 (75,00%) 3 5 1 2 1 0 3 5 36
vs. BK Levickí Patrioti 24:13 3/7 (42,86%) 2/4 (50,00%) 1/2 (50,00%) 2 4 3 3 4 0 2 3 13
vs. Iskra Svit 32:08 10/15 (66,67%) 1/5 (20,00%) 1/1 (100,00%) 0 6 0 2 2 0 4 5 24
vs. Iskra Svit 17:56 1/6 (16,67%) 1/1 (100,00%) 2/2 (100,00%) 0 1 2 3 2 0 1 1 7
vs. BC Prievidza 25:05 8/9 (88,89%) 0/1 (0,00%) 3/4 (75,00%) 2 2 4 4 4 0 4 0 19
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body