Extraliga ženy 2019/2020

MBK Ružomberok - Tímové štatistiky

Zápas 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. ŠBK Šamorín 26/43 (60,47%) 8/20 (40,00%) 10/12 (83,33%) 10 36 25 15 15 2 10 15 86
vs. Dubček Bratislava 33/47 (70,21%) 8/22 (36,36%) 7/12 (58,33%) 11 33 32 10 14 6 16 12 97
vs. YOUNG ANGELS Košice 13/36 (36,11%) 12/27 (44,44%) 11/16 (68,75%) 12 20 18 7 9 1 14 17 73
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 28/51 (54,90%) 7/19 (36,84%) 16/23 (69,57%) 20 38 20 15 18 3 13 17 93
vs. Piešťanské Čajky 19/41 (46,34%) 3/29 (10,34%) 10/15 (66,67%) 21 25 13 15 11 1 20 20 57
vs. ŠBK Šamorín 27/47 (57,45%) 6/21 (28,57%) 14/15 (93,33%) 16 33 18 11 7 2 14 17 86
vs. Dubček Bratislava 37/63 (58,73%) 12/25 (48,00%) 5/6 (83,33%) 16 36 26 5 11 5 15 10 115
vs. YOUNG ANGELS Košice 16/41 (39,02%) 9/22 (40,91%) 17/23 (73,91%) 15 28 18 14 9 5 23 19 76
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 22/40 (55,00%) 9/19 (47,37%) 13/23 (56,52%) 13 37 18 13 14 3 11 16 84
vs. Piešťanské Čajky 17/40 (42,50%) 8/19 (42,11%) 13/17 (76,47%) 13 21 18 18 10 3 24 22 71
vs. ŠBK Šamorín 24/44 (54,55%) 6/13 (46,15%) 21/26 (80,77%) 8 26 20 14 15 2 18 25 87
vs. Dubček Bratislava 30/51 (58,82%) 6/12 (50,00%) 18/19 (94,74%) 11 34 25 14 10 3 10 16 96
vs. YOUNG ANGELS Košice 28/47 (59,57%) 7/12 (58,33%) 19/24 (79,17%) 13 36 25 21 6 1 22 22 96
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 37/52 (71,15%) 2/15 (13,33%) 18/20 (90,00%) 17 38 24 17 14 2 19 19 98
vs. Piešťanské Čajky 14/33 (42,42%) 8/25 (32,00%) 7/8 (87,50%) 14 24 12 20 10 0 14 14 59
vs. ŠBK Šamorín 21/46 (45,65%) 6/19 (31,58%) 15/19 (78,95%) 21 28 15 18 10 0 14 18 75
vs. Dubček Bratislava 32/54 (59,26%) 6/12 (50,00%) 9/11 (81,82%) 15 41 21 25 17 5 9 14 91
vs. YOUNG ANGELS Košice 24/39 (61,54%) 6/19 (31,58%) 9/14 (64,29%) 12 22 20 23 11 4 31 18 75
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 28/44 (63,64%) 8/25 (32,00%) 6/12 (50,00%) 14 26 24 8 15 4 12 13 86
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body