Niké extraliga ženy 2023/2024

MBK Ružomberok - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Jackovec Oľga 28 24:53 5,86/9,89 (59,21%) 0,68/2,07 (32,76%) 3,39/4,18 (81,20%) 3,25 3,54 0,75 1,93 1,50 1,04 2,82 4,82 17,14
Buknová Alexandra 18 25:28 2,17/5,06 (42,86%) 1,17/4,50 (25,93%) 2,11/2,56 (82,61%) 0,67 2,89 2,72 1,67 2,56 0,44 1,50 2,67 9,94
Jarošová Kamila 23 20:21 1,39/3,48 (40,00%) 1,52/4,83 (31,53%) 0,96/1,09 (88,00%) 1,22 1,09 1,83 1,78 0,91 0,22 2,00 1,09 8,30
Kaľužná Ana 26 18:50 2,23/4,31 (51,79%) 0,77/2,88 (26,67%) 1,42/2,04 (69,81%) 1,81 1,65 0,96 1,35 0,88 0,23 1,23 1,42 8,19
Andělová Andrea 14 23:54 1,79/5,00 (35,71%) 1,07/4,29 (25,00%) 1,00/1,29 (77,78%) 0,43 1,57 2,21 1,93 1,57 0,07 1,71 1,43 7,79
Urbanová Dominika 16 18:20 0,69/1,31 (52,38%) 1,81/5,88 (30,85%) 0,56/0,69 (81,82%) 0,75 1,00 1,13 0,63 0,88 0,06 2,06 0,69 7,38
Havranová Viktória 27 25:45 1,85/4,93 (37,59%) 0,30/2,04 (14,55%) 1,89/2,33 (80,95%) 0,63 2,70 3,15 2,00 2,93 0,00 2,26 3,33 6,48
Mikovčáková Diana 28 14:51 2,11/4,86 (43,38%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,75/2,89 (60,49%) 2,18 1,68 0,54 1,93 0,89 0,14 3,07 2,11 5,96
Štefančová Mária 28 17:22 1,61/3,14 (51,14%) 0,64/2,43 (26,47%) 0,79/1,21 (64,71%) 1,29 1,43 1,14 1,29 1,04 0,25 1,32 1,25 5,93
Hadačová Lucia 26 21:30 1,19/2,62 (45,59%) 0,27/0,88 (30,43%) 0,35/0,46 (75,00%) 2,04 4,04 2,65 1,81 3,42 0,65 2,54 1,12 3,54
Michaličková Štefánia 18 13:31 0,61/1,56 (39,29%) 0,50/2,06 (24,32%) 0,39/0,67 (58,33%) 0,67 1,06 0,94 1,50 0,61 0,00 1,06 0,78 3,11
Ďuratná Danica 20 12:23 0,75/2,40 (31,25%) 0,10/0,95 (10,53%) 1,20/1,75 (68,57%) 0,50 0,90 1,50 1,20 1,50 0,05 1,30 1,80 3,00
Škvareková Eva 10 8:53 0,30/0,40 (75,00%) 0,50/2,30 (21,74%) 0,20/0,40 (50,00%) 0,60 0,80 0,50 0,90 0,70 0,00 0,70 0,20 2,30
Oravcová Nina 14 8:52 0,71/1,79 (40,00%) 0,07/0,21 (33,33%) 0,00/0,21 (0,00%) 0,64 0,93 0,29 0,86 0,36 0,29 1,00 0,14 1,64
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body