Eurovia SBL 2015/2016

MBK SPU Nitra - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Pejovic Filip 32 32:36 2,84/6,63 (42,92%) 1,63/4,47 (36,36%) 3,16/3,88 (81,45%) 1,91 6,13 1,97 2,00 1,03 0,13 3,00 4,38 13,72
Simič Filip 34 30:55 1,91/4,91 (38,92%) 2,65/7,53 (35,16%) 2,18/3,18 (68,52%) 0,38 2,94 5,06 3,85 1,44 0,03 1,62 4,47 13,65
Stojanov Ladislav 35 28:38 1,37/3,20 (42,86%) 1,94/5,74 (33,83%) 2,09/2,83 (73,74%) 0,54 2,40 1,40 2,09 1,37 0,09 2,46 3,66 10,66
Novysedlák Jakub 35 25:54 1,17/3,49 (33,61%) 1,11/4,26 (26,17%) 2,06/2,91 (70,59%) 0,40 2,20 1,51 2,51 1,06 0,03 2,91 3,71 7,74
Štefek Adam 27 23:08 2,85/6,48 (44,00%) 0,15/0,74 (20,00%) 0,96/1,26 (76,47%) 1,70 3,15 0,56 1,81 0,59 1,19 2,93 1,15 7,11
Šimončík Juraj 35 22:50 2,60/6,51 (39,91%) 0,00/0,06 (0,00%) 0,80/1,49 (53,85%) 1,69 2,60 0,83 1,83 1,40 0,54 3,37 1,43 6,00
Ábel Tomáš 21 13:24 0,71/1,10 (65,22%) 0,95/2,90 (32,79%) 0,33/0,57 (58,33%) 0,43 1,14 0,19 0,71 0,67 0,10 1,95 0,81 4,62
Samek Adam 31 15:02 0,77/1,87 (41,38%) 0,42/1,35 (30,95%) 0,84/1,29 (65,00%) 0,23 0,87 1,26 1,87 0,42 0,00 1,94 1,48 3,65
Pánis Tomáš 22 10:24 0,95/1,91 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,68/1,09 (62,50%) 0,64 0,77 0,27 0,68 0,36 0,14 1,50 0,64 2,59
Kysela Marian 6 15:45 0,50/1,50 (33,33%) 0,33/0,67 (50,00%) 0,17/0,67 (25,00%) 0,83 2,17 1,83 1,67 1,83 0,17 1,67 1,00 2,17
Teplan Pavol 5 7:44 0,40/0,80 (50,00%) 0,00/0,20 (0,00%) 1,00/1,20 (83,33%) 0,40 1,20 0,20 0,80 0,00 0,00 2,20 0,60 1,80
Bisaha Dominik 4 5:08 0,50/1,50 (33,33%) 0,25/0,50 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50 0,00 0,25 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 1,75
Bukovič Lukáš 28 9:11 0,32/0,89 (36,00%) 0,18/0,86 (20,83%) 0,36/0,50 (71,43%) 0,29 0,64 0,71 1,39 0,21 0,00 1,75 0,68 1,54
Petrovský Patrik 23 7:15 0,17/0,43 (40,00%) 0,30/1,22 (25,00%) 0,13/0,35 (37,50%) 0,30 0,39 0,22 0,48 0,17 0,00 1,09 0,48 1,39
Lennaerts Florian 1 4:41 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body