Niké extraliga ženy 2022/2023

Slávia Banská Bystrica - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Allen Iggy 12 27:01 5,67/11,17 (50,75%) 1,17/3,75 (31,11%) 3,75/5,00 (75,00%) 2,75 4,83 3,33 4,50 3,00 0,25 2,50 4,67 18,58
Sherrill Ruth 10 24:55 7,10/11,00 (64,55%) 0,40/1,90 (21,05%) 2,90/5,60 (51,79%) 3,60 5,90 1,70 2,40 2,00 0,80 2,40 4,80 18,30
Hruščáková Žofia 9 29:24 7,00/14,11 (49,61%) 0,00/0,33 (0,00%) 1,89/2,67 (70,83%) 3,11 6,22 2,11 2,33 1,22 0,22 2,33 2,67 15,89
Pulliam Lindsey 14 30:20 3,79/11,07 (34,19%) 1,71/6,29 (27,27%) 2,93/3,64 (80,39%) 0,86 4,00 2,57 1,43 2,50 0,14 1,93 3,00 15,64
Janštová Nina 16 20:30 4,06/7,81 (52,00%) 0,00/0,19 (0,00%) 2,00/2,75 (72,73%) 3,25 3,44 0,75 1,81 1,56 1,00 0,81 2,63 10,13
Deura Milica 9 24:44 3,22/5,89 (54,72%) 0,33/2,00 (16,67%) 1,11/1,89 (58,82%) 0,44 1,67 2,89 3,11 1,67 0,11 1,22 2,22 8,56
Mandič Jovana 13 20:27 3,46/6,31 (54,88%) 0,08/0,62 (12,50%) 1,38/1,85 (75,00%) 2,00 4,31 1,77 2,38 1,08 0,31 1,92 2,00 8,54
Nofuente Ceejay 15 27:03 2,07/3,87 (53,45%) 0,60/2,53 (23,68%) 2,47/3,13 (78,72%) 0,87 3,20 5,27 3,33 2,40 0,33 2,53 4,20 8,40
Striešová Lucia 20 21:33 1,90/3,70 (51,35%) 1,20/3,85 (31,17%) 0,95/1,40 (67,86%) 0,95 3,10 1,70 0,75 1,55 0,40 1,40 1,25 8,35
Kozáková Vanda 17 17:28 2,82/5,12 (55,17%) 0,06/1,35 (4,35%) 0,53/0,59 (90,00%) 1,71 2,82 1,53 2,41 0,88 0,06 2,12 1,47 6,35
Kaľužná Ana 9 14:08 2,00/4,11 (48,65%) 0,22/0,67 (33,33%) 0,67/1,11 (60,00%) 0,56 1,00 0,44 0,22 0,67 0,22 0,78 0,78 5,33
Holíková Erika 26 20:45 1,58/2,77 (56,94%) 0,62/1,92 (32,00%) 0,19/0,31 (62,50%) 1,12 2,04 1,38 1,23 1,08 0,35 1,85 0,50 5,19
Kollárová Dominika 15 10:32 1,07/1,93 (55,17%) 0,60/1,73 (34,62%) 1,13/1,33 (85,00%) 0,33 0,73 0,73 0,80 0,80 0,13 0,67 1,13 5,07
Grigerová Michaela 27 19:06 1,44/3,33 (43,33%) 0,33/1,59 (20,93%) 0,41/0,63 (64,71%) 0,52 1,33 2,41 1,41 2,00 0,04 1,59 1,04 4,30
Ďuratná Danica 1 17:43 2,00/5,00 (40,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 4,00
Podhradská Tamara 14 8:46 1,21/2,14 (56,67%) 0,29/1,00 (28,57%) 0,64/0,71 (90,00%) 0,64 1,29 0,64 0,86 0,29 0,29 0,64 0,50 3,93
van Dalen Laura 23 16:40 0,48/1,52 (31,43%) 0,48/1,26 (37,93%) 0,65/0,87 (75,00%) 0,96 0,91 1,57 1,17 1,09 0,04 2,26 1,22 3,04
Neuschlová Simona 4 12:13 1,00/2,50 (40,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/1,50 (66,67%) 0,50 1,50 2,25 2,25 0,25 0,25 1,50 1,00 3,00
Cvoligová Barbora 4 7:55 1,25/3,25 (38,46%) 0,00/0,25 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,25 2,50
Nagyová Ema 14 8:39 0,36/1,14 (31,25%) 0,50/1,29 (38,89%) 0,21/0,29 (75,00%) 0,57 0,50 0,57 0,64 0,29 0,00 0,64 0,36 2,43
da Cruz Carlota Sofia 23 13:21 0,74/1,78 (41,46%) 0,22/1,09 (20,00%) 0,22/0,30 (71,43%) 0,22 0,57 1,26 1,22 0,83 0,22 1,78 0,52 2,35
Fábryová Michaela 1 14:49 0,00/2,00 (0,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body