Extraliga ženy 2015/2016

Piešťanské Čajky - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Parker Nadia 31 22:32 5,39/7,65 (70,46%) 0,00/0,03 (0,00%) 3,19/4,06 (78,57%) 2,61 4,97 0,55 2,32 1,10 0,87 2,48 3,68 13,97
Engelman Monica 26 26:17 3,15/6,92 (45,56%) 1,31/3,62 (36,17%) 2,73/3,38 (80,68%) 0,81 2,69 2,42 2,54 1,73 0,38 2,88 3,19 12,96
Páleníková Terézia 34 26:41 3,82/7,09 (53,94%) 0,82/2,74 (30,11%) 1,74/2,50 (69,41%) 0,91 2,50 1,79 1,82 1,44 0,18 1,82 2,82 11,85
Krč-Turbová Lucia 12 23:12 3,00/6,00 (50,00%) 0,67/1,92 (34,78%) 2,00/2,67 (75,00%) 1,83 3,50 2,75 1,75 0,83 0,25 2,25 2,50 10,00
Dudášová Nikola 33 23:16 2,12/5,00 (42,42%) 1,15/4,06 (28,36%) 1,42/1,88 (75,81%) 0,27 2,21 2,03 2,33 0,67 0,03 1,76 2,42 9,12
Páleníková Marta 21 22:38 2,19/4,10 (53,49%) 0,76/2,71 (28,07%) 1,24/1,57 (78,79%) 0,62 2,19 2,24 1,86 1,00 0,19 2,05 2,71 7,90
Šimonovičová (Oroszová) Sabína 34 26:20 1,79/4,35 (41,22%) 1,00/3,21 (31,19%) 0,79/1,09 (72,97%) 2,24 4,24 1,12 0,97 1,32 0,44 2,15 1,06 7,38
Whittington Khadijah 11 20:17 1,91/3,64 (52,50%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,55/2,27 (68,00%) 2,18 4,00 0,73 1,55 0,82 0,82 2,00 2,82 5,36
Felixová Mária 29 20:05 2,24/4,28 (52,42%) 0,03/0,31 (11,11%) 0,62/1,03 (60,00%) 2,07 3,79 0,90 1,66 0,52 0,45 2,14 1,24 5,21
Bartoňová Kateřina 14 20:37 1,57/3,07 (51,16%) 0,21/1,14 (18,75%) 0,71/0,93 (76,92%) 0,43 2,50 3,43 1,64 1,50 0,29 1,79 1,57 4,50
Pilátová Zuzana 29 18:36 0,72/1,41 (51,22%) 0,41/1,66 (25,00%) 0,31/0,66 (47,37%) 0,48 1,17 1,97 1,83 1,17 0,07 1,97 1,21 3,00
van Dalen Laura 7 12:51 0,57/1,14 (50,00%) 0,43/0,57 (75,00%) 0,57/0,57 (100,00%) 0,43 1,00 0,71 1,43 0,57 0,00 1,71 1,57 3,00
Bartánusová Petra 4 9:53 1,00/2,00 (50,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,25/0,25 (100,00%) 0,75 0,25 0,75 0,50 1,00 0,00 1,25 0,25 2,25
Slimáková Katarína 13 12:17 0,69/1,46 (47,37%) 0,23/1,00 (23,08%) 0,08/0,23 (33,33%) 0,38 1,00 0,54 0,54 0,38 0,08 1,00 0,46 2,15
Balážová Michaela 10 9:38 0,50/1,50 (33,33%) 0,10/0,60 (16,67%) 0,30/0,40 (75,00%) 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,00 1,00 0,50 1,60
Majtásová Simona 11 9:04 0,45/1,36 (33,33%) 0,18/1,09 (16,67%) 0,09/0,36 (25,00%) 0,55 0,45 0,55 0,27 0,18 0,00 0,27 0,36 1,55
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body