Eurovia SBL 2015/2016

BK Levickí Patrioti - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Žiak Milan 35 30:14 3,97/7,63 (52,06%) 1,80/6,00 (30,00%) 3,71/4,34 (85,53%) 0,54 1,91 3,17 3,11 1,09 0,06 2,37 4,26 17,06
Stojadinovič Marko 35 26:20 2,43/4,26 (57,05%) 1,89/4,31 (43,71%) 1,11/1,46 (76,47%) 1,34 4,11 1,51 1,26 0,97 0,23 2,63 1,77 11,63
Colimon Cliff 5 23:12 2,40/4,80 (50,00%) 1,80/4,60 (39,13%) 1,00/1,40 (71,43%) 0,20 1,20 2,40 1,40 1,20 0,00 3,40 1,80 11,20
Markovič Miloš 36 27:30 4,17/7,86 (53,00%) 0,22/1,36 (16,33%) 2,11/3,47 (60,80%) 2,19 4,53 1,92 2,11 1,50 0,25 2,86 3,17 11,11
Granger Jeremy 21 25:21 2,86/5,24 (54,55%) 0,86/2,33 (36,73%) 2,71/3,38 (80,28%) 0,67 1,95 2,90 1,86 1,29 0,10 2,71 3,62 11,00
Valentine George 34 25:16 4,41/5,88 (75,00%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,97/2,32 (41,77%) 2,18 4,62 1,09 1,88 1,82 0,97 2,88 2,59 9,79
Latinović Momcilo 9 22:53 2,00/3,78 (52,94%) 1,11/4,44 (25,00%) 2,11/2,44 (86,36%) 0,78 2,89 0,89 1,33 0,67 0,11 1,78 2,44 9,44
Miljković Nemanja 34 19:06 3,50/5,85 (59,80%) 0,03/0,15 (20,00%) 2,12/3,06 (69,23%) 1,56 3,65 1,09 1,38 0,68 1,12 2,56 2,21 9,21
Bowden Shamarr 3 15:19 1,33/2,67 (50,00%) 1,33/2,33 (57,14%) 2,00/2,33 (85,71%) 0,00 0,33 1,00 2,33 0,00 0,00 3,00 1,33 8,67
Rusin Candon  7 27:46 1,86/3,14 (59,09%) 1,43/4,00 (35,71%) 0,14/0,43 (33,33%) 0,29 2,43 1,86 2,14 1,14 0,00 2,43 1,29 8,14
Kovačevič Nemanja 16 24:16 1,69/3,75 (45,00%) 0,38/2,13 (17,65%) 2,75/4,38 (62,86%) 0,25 2,19 4,38 3,19 1,31 0,00 2,31 5,50 7,25
Riley Jalen 6 13:49 0,33/2,17 (15,38%) 0,83/3,00 (27,78%) 2,33/2,33 (100,00%) 0,17 1,50 1,33 1,50 0,50 0,17 3,17 1,83 5,50
Klár Vladimír 35 15:06 1,37/2,26 (60,76%) 0,26/1,34 (19,15%) 0,71/1,34 (53,19%) 0,51 1,06 1,26 1,49 0,57 0,03 2,37 1,26 4,23
Sýkora Martin 12 15:53 0,42/0,92 (45,45%) 0,92/2,83 (32,35%) 0,33/0,83 (40,00%) 0,83 1,67 0,17 0,67 0,67 0,08 1,75 1,42 3,92
Rozim Róbert 13 7:55 0,31/0,54 (57,14%) 0,54/1,08 (50,00%) 0,69/1,31 (52,94%) 0,15 1,69 0,38 0,77 0,38 0,23 1,23 0,92 2,92
Marchyn Matúš 10 6:03 0,30/0,60 (50,00%) 0,20/0,30 (66,67%) 0,80/1,00 (80,00%) 0,00 0,20 0,30 0,20 0,20 0,00 0,90 0,60 2,00
Klein Richard 2 6:08 0,00/0,00 (0,00%) 0,50/0,50 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,50 1,50 0,50 1,50
Kertycia Juraj 3 1:30 0,00/0,00 (0,00%) 0,33/0,33 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Drapak Jakub  11 5:08 0,09/0,55 (16,67%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,09/0,18 (50,00%) 0,27 0,73 0,27 0,64 0,18 0,09 0,82 0,36 0,27
Lutovský Ladislav 1 0:01 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body