Eurovia SBL 2015/2016

Iskra Svit - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Umipig Isiah 14 36:19 3,50/7,43 (47,12%) 3,07/7,50 (40,95%) 3,86/4,57 (84,38%) 0,36 2,07 3,57 3,86 0,86 0,00 3,14 6,93 20,07
Petrucelli John 21 34:31 5,29/10,38 (50,92%) 0,52/2,24 (23,40%) 4,33/5,48 (79,13%) 1,57 3,57 2,67 3,00 1,90 0,71 2,95 6,05 16,48
Bradley Jarekious 14 28:57 4,07/7,00 (58,16%) 1,57/4,29 (36,67%) 2,21/2,57 (86,11%) 1,93 5,07 0,79 2,43 1,21 0,93 3,71 2,43 15,07
Myles Juevol 19 31:15 3,89/8,84 (44,05%) 0,74/3,26 (22,58%) 4,05/4,95 (81,91%) 0,42 3,16 3,32 1,42 1,84 0,05 2,32 5,58 14,05
Blagojević Milić 10 29:57 2,90/5,90 (49,15%) 1,30/3,70 (35,14%) 3,30/4,90 (67,35%) 1,30 4,20 1,90 3,30 0,30 0,40 2,90 4,20 13,00
Bakare Rilwan 18 22:21 4,72/8,17 (57,82%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,72/2,94 (58,49%) 2,67 4,11 0,39 1,44 0,39 0,28 2,44 2,39 11,17
Young Jerrah 22 29:08 4,00/7,45 (53,66%) 0,18/0,91 (20,00%) 2,18/3,05 (71,64%) 1,95 3,41 1,55 1,95 1,09 0,86 3,05 2,82 10,73
Mikulić Ivan 3 25:32 2,67/3,00 (88,89%) 0,67/2,67 (25,00%) 1,67/2,67 (62,50%) 0,33 4,33 2,67 2,67 1,33 0,00 3,00 2,67 9,00
Božovič Slobodan 16 25:12 3,56/6,00 (59,38%) 0,00/0,38 (0,00%) 1,75/2,44 (71,79%) 1,69 3,63 1,94 3,06 1,13 0,25 3,00 2,63 8,88
Jenkins Brandon 7 23:05 2,57/4,00 (64,29%) 0,14/0,86 (16,67%) 1,71/2,71 (63,16%) 0,29 1,43 2,86 1,57 0,86 0,29 2,57 3,29 7,29
Pipíška Peter 35 25:52 1,31/2,77 (47,42%) 1,17/4,17 (28,08%) 1,03/1,43 (72,00%) 0,37 3,03 1,29 1,37 1,29 0,40 2,83 1,71 7,17
Mandič Aco 9 14:50 1,44/2,56 (56,52%) 0,56/1,33 (41,67%) 0,89/1,56 (57,14%) 1,00 1,11 1,00 1,33 0,00 0,11 1,44 1,56 5,44
Gajan Tomáš 1 0:54 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00
Adenekan Shore 32 13:25 1,59/2,53 (62,96%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,69/1,53 (44,90%) 1,09 1,97 0,56 1,34 0,22 0,75 1,41 1,31 3,88
Belavý Boris 26 10:48 1,08/2,00 (53,85%) 0,19/0,65 (29,41%) 0,65/0,81 (80,95%) 0,54 1,35 0,54 0,77 0,35 0,19 1,85 0,62 3,38
Findura Roman 35 14:47 0,29/0,83 (34,48%) 0,46/2,00 (22,86%) 0,31/0,51 (61,11%) 0,20 0,86 0,49 0,74 0,66 0,03 1,94 1,03 2,26
Dratva Filip 24 9:22 0,17/0,54 (30,77%) 0,29/1,63 (17,95%) 0,38/0,46 (81,82%) 0,25 1,21 0,29 0,67 0,29 0,04 1,54 0,50 1,58
Bachan Martin 25 10:10 0,56/0,96 (58,33%) 0,08/0,76 (10,53%) 0,16/0,20 (80,00%) 0,24 0,80 0,32 0,56 0,08 0,20 1,28 0,24 1,52
Gajdoš Rastislav 1 3:18 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Skvašik Roman 2 2:03 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body